Coches más ecológicos
La revista de la OCU (organización de consumidores) publica un artículo con los coches menos contaminantes a día de hoy.
Esta lista además de contemplar este tipo de coches es interesante ya que estos coches están exentos de pagar, a partir de 2008, el nuevo impuesto de matriculación de coches:
| Modelo | Emisiones (gr/km) | Potencia (CV) | Cilindrada (cm3) | Precio |
| CITROEN C3 HDI 110 Exclusive | 120 | 109 | 1560 | 18935 |
| VOLKSWAGEN POLO Edition 1.4 TDI 80 | 119 | 80 | 1422 | 15430 |
| CITROEN C3 HDI 70 Furio | 115 | 68 | 1399 | 15035 |
| FORD FIESTA Newport 1.6 TDCI 90 CV | 116 | 90 | 1560 | 16435 |
| TOYOTA YARIS 1.4 D4-D90 | 119 | 90 | 1364 | 15500 |
| MINI Cooper d | 104 | 109 | 1560 | 21112 |
| SMART FORTWO Coupe 62 Passion | 116 | 84 | 999 | 12600 |
| HYUNDAI GETZ 1.5 CRDI | 118 | 88 | 1493 | 14200 |
| CITROEN C1 HDI 55 SX | 109 | 54 | 1399 | 12070 |
| TOYOTA AYGO 1.4 D Blue | 109 | 54 | 1399 | 13000 |
| PEUGEOT 107 Urban 1.4 HDI 54 | 109 | 54 | 1399 | 12040 |
| FIAT PANDA 1.3 JTD Multijet | 114 | 69 | 1248 | 12720 |
| PEUGEOT 107 Urban 1.0.68 | 109 | 68 | 998 | 10690 |
| TOYOTA AYGO 1.0 VVT-i 68 | 109 | 54 | 1399 | 11050 |
| CITROEN C1 1.0 12 V X | 109 | 54 | 1399 | 9620 |
Como comentaba al hablar del nuevo impuesto de matriculación de coches podéis ahorrar más de mil euros si os esperáis al 1 de enero de 2008.