Estudio con las marcas de coches que menos averías tienen
La OCU (organización de consumidores unidos) ha publicado un estudio sobre que marcas de coches son más fiables.
Para ello han hecho una encuesta a 18000 conductores repartidos entre Francia, Bélgica, Italia, Portugal y España.
El resultado es que las marcas japonesas se convierten en las más fiables.
Es decir las que menos averías importantes tienen. Aquellas averías que suponen un riesgo para la seguridad o una perdida de tiempo grande en talleres.
Concretamente el ranking es el que sigue (la segunda columna es el índice de averias que fluctua de 0 a 100, siendo 100 totalmente fiable):
| MARCA | Fiabilidad |
| Mazda | 96.8 |
| Toyota | 96.3 |
| Honda | 95,2 |
| Suzuki | 93,7 |
| BMW | 93,7 |
| Smart | 93,6 |
| Saab | 92,5 |
| Volvo | 92,2 |
| Nissan | 91,7 |
| Ford | 91,2 |
| Hyundai | 91,1 |
| Kia | 90,9 |
| Skoda | 90,4 |
| Citroen | 90,4 |
| Audi | 90,3 |
| Chevrolet/Daewoo | 90 |
| Mercedes | 89,8 |
| Rover | 89,5 |
| Volkswagen | 89,4 |
| Mitsubishi | 88,9 |
| Opel | 88,9 |
| Peugeot | 88,9 |
| Alfa Romeo | 88,6 |
| Seat | 88,4 |
| Fiat | 88,4 |
| Land Rover | 87,3 |
| Lancia | 87,1 |
| Renault | 86,8 |
| Chrysler | 86,7 |
| Jeep | 85,3 |
Llama la atención que entre la primera y una marca como Renault hayan 10 puntos de diferencia.
En la realidad puedes comprarte un Renault y que nunca se te averíe pero por si acaso quizás mejor otras marcas.
A menos opciones de que te pase algo mejor.